仕様
| 項目 | 単位 | 型式 | |
|---|---|---|---|
| RBS4M070HT16N16C0000 | RBS4M080HT36N16C0000 | ||
| 電源電圧 | V | DC48 | DC48 |
| 定格出力 | W | 27 | 60 |
| 瞬時最大トルク | N・m | 33 | 63 |
| 定格トルク | N・m | 16 | 36 |
| 定格回転速度 | min-1 | 16 | 16 |
| 減速機タイプ | - | 波動歯車減速機 | |
| 減速比 | - | 101 | 101 |
| ブレーキ | 無励磁作動形ブレーキ内蔵 | ||
| 保持トルク(入力側) | N・m | 0.5 | 1.4 |
| エンコーダ | モータ直結INC&出力軸直結ABS | ||
| モータ直結INC 分解能 | bit | 16 | 16 |
| 出力軸直結ABS 分解能 | bit | 18 | 18 |
| センサ | - | 電圧、電流、温度、IMU(3軸加速度+3軸角速度) | |
| 外径 | mm | 70 | 80 |
| 出力軸中空径 | mm | 12 | 12 |
| 全長 | mm | 126 | 135 |
| 質量 | kg | 1.3 | 2.0 |
| 周囲温度 | ℃ | 0〜40 | |
| 周囲湿度 | - | 20~80%RH(結露なきこと) | |
| 保存温度 | ℃ | -20~60 | |
| 保存湿度 | - | 5~95%RH(結露なきこと) | |
| モータ/制御 | - | ブラシレスDCモータ/ベクトル電流制御 モータ制御周期 20kHz |
|
| 対応ソフトウェア | - | ROS | |
| 通信 | - | CANopen 最大1Mbps 接続数 1ネットワーク当たり最大127ノード 通信周期 最大1kHz |
|
※仕様については変更になる場合があります








