IRカレンダー
2025年
2月7日(金) | 2025年3月期第3四半期決算発表 |
---|
2024年
11月11日(月) | 2025年3月期第2四半期決算発表 |
---|---|
8月8日(木) | 2025年3月期第1四半期決算発表 |
6月27日(木) | 第81期定時株主総会 |
5月10日(金) | 2024年3月期決算発表 |
2月9日(金) | 2024年3月期第3四半期決算発表 |
2023年
11月10日(金) | 2024年3月期第2四半期決算発表 |
---|---|
8月4日(金) | 2024年3月期第1四半期決算発表 |
6月29日(木) | 第80期定時株主総会 |
5月12日(金) | 2023年3月期決算発表 |
2月10日(金) | 2023年3月期第3四半期決算発表 |
2022年
11月11日(金) | 2023年3月期第2四半期決算発表 |
---|---|
8月5日(金) | 2023年3月期第1四半期決算発表 |
6月29日(水) | 第79期定時株主総会 |
5月20日(金) | 2022年3月期決算発表 |
2月9日(水) | 2022年3月期第3四半期決算発表 |
2021年
11月10日(水) | 2022年3月期第2四半期決算発表 |
---|---|
8月4日(水) | 2022年3月期第1四半期決算発表 |
6月29日(火) | 第78期定時株主総会 |
5月11日(火) | 2021年3月期決算発表 |
2月9日(火) | 2021年3月期第3四半期決算発表 |
2020年
11月10日(火) | 2021年3月期第2四半期決算発表 |
---|---|
8月5日(水) | 2021年3月期第1四半期決算発表 |
6月26日(金) | 第77期定時株主総会 |
5月19日(火) | 2020年3月期決算発表 |
2月7日(金) | 2020年3月期第3四半期決算発表 |
2019年
11月8日(金) | 2020年3月期第2四半期決算発表、アナリスト・機関投資家様向け説明会 |
---|---|
8月6日(火) | 2020年3月期第1四半期決算発表 |
6月27日(木) | 第76期定時株主総会 |
5月14日(火) | 平成31年3月期決算発表、アナリスト・機関投資家様向け説明会 |
2月8日(金) | 平成31年3月期第3四半期決算発表 |
2018年
11月6日(火) | 平成31年3月期第2四半期決算発表、アナリスト・機関投資家様向け説明会 |
---|---|
8月7日(火) | 平成31年3月期第1四半期決算発表 |
6月28日(木) | 第75期定時株主総会 |
5月11日(金) | 平成30年3月期決算発表、アナリスト・機関投資家様向け説明会 |
2月7日(水) | 平成30年3月期第3四半期決算発表 |
2017年
11月8日(水) | 平成30年3月期第2四半期決算発表、アナリスト・機関投資家様向け説明会 |
---|---|
8月4日(金) | 平成30年3月期第1四半期決算発表 |
6月29日(木) | 第74期定時株主総会 |
5月12日(金) | 平成29年3月期決算発表、アナリスト・機関投資家様向け説明会 |
2月8日(水) | 平成29年3月期第3四半期決算発表 |
2016年
11月9日(水) | 平成29年3月期第2四半期決算発表、アナリスト・機関投資家様向け説明会 |
---|---|
8月5日(金) | 平成29年3月期第1四半期決算発表 |
6月29日(水) | 第73期定時株主総会 |
5月13日(金) | 平成28年3月期決算発表、アナリスト・機関投資家様向け説明会 |
2月5日(金) | 平成28年3月期第3四半期決算発表 |
2015年
11月6日(金) | 平成28年3月期第2四半期決算発表、アナリスト・機関投資家様向け説明会 |
---|---|
8月6日(木) | 平成28年3月期第1四半期決算発表 |
6月26日(金) | 第72期定時株主総会 |
5月14日(木) | 平成27年3月期決算発表 |
2月6日(金) | 平成27年3月期第3四半期決算発表 |
2014年
11月7日(金) | 平成27年3月期第2四半期決算発表 |
---|---|
8月6日(水) | 平成27年3月期第1四半期決算発表 |
6月27日(金) | 第71期定時株主総会 |
5月14日(水) | 平成26年3月期決算発表 |
2月5日(水) | 平成26年3月期第3四半期決算発表 |
2013年
11月8日(金) | 平成26年3月期第2四半期決算発表 |
---|---|
8月6日(火) | 平成26年3月期第1四半期決算発表 |
6月27日(木) | 第70期定時株主総会 |
5月14日(火) | 平成25年3月期決算発表 |
2月5日(火) | 平成25年3月期第3四半期決算発表 |
2012年
11月9日(金) | 平成25年3月期第2四半期決算発表 |
---|---|
8月7日(火) | 平成25年3月期第1四半期決算発表 |
6月28日(木) | 第69期定時株主総会 |
5月15日(火) | 平成24年3月期決算発表 |
2月3日(金) | 平成24年3月期第3四半期決算発表 |