株価・株式の状況
株価情報
株価情報は野村證券のサイトでご確認ください。
株式の状況
(2025年3⽉31日現在)
発行可能株式総数 | 196,099,900 株 |
発行済株式の総数 | 42,426,739 株 |
株主数 | 12,146 名 |
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 4,860 | 11.45 |
公益財団法人双葉電子記念財団 | 3,255 | 7.67 |
川崎まり | 1,866 | 4.39 |
株式会社千葉銀行 | 1,857 | 4.38 |
NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE USL NON-TREATY CLIENTS ACCOUNT CEO MICHAEL O' GRADY |
1,852 | 4.36 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,456 | 3.43 |
細矢晴江 | 1,113 | 2.62 |
桜田恵美⼦ | 1,069 | 2.52 |
NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE US 10PCT CLIENTS LENDING | 1,006 | 2.37 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 995 | 2.34 |
(注)持株比率は、自己株式(11千株)を控除して計算しております。
所有者数(名) | 持株数(千株) | 構成比(%) | |
---|---|---|---|
個人その他 | 11,824 | 17,858 | 42.09 |
外国法人等 | 125 | 7,761 | 18.29 |
金融機関・金融商品取引業者 | 47 | 9,745 | 22.97 |
その他の法人 | 150 | 7,062 | 16.65 |
合計 | 12,146 | 42,426 | 100.00 |