BLA34シリーズ
特長

コネクタ向きボトムタイプ

(NEW)コネクタ向きサイドタイプ
BLA34シリーズは、産業用サーボモータのハイトルクラインナップとして開発されました。
従来製品(「AJ9DA」シリーズ)と比べ、同等のサイズ感でありながら、2倍以上となるトルク性能を持ち、防水・防塵規格・CAN通信に対応しております。
また、コネクタ向きサイドタイプをラインナップに追加しました。
UAV市場、産業機器市場をはじめ、幅広い分野でご利用いただける製品となっております。
従来製品の「AJ9DA」シリーズとの比較は、プレスリリースをご覧ください。
仕様
| 機種名 | BLA34-12U-AB1 | BLA34-12U-AB2(NEW) | BLA34-28U-AB1 | BLA34ー28U-AB2(NEW) |
|---|---|---|---|---|
| コネクター向き | ボトム | サイド | ボトム | サイド |
| 定格電圧[V] | 12.0 | 28.0 | ||
| 定格トルク[N⋅m] | 4.5 | |||
| 最大トルク(瞬間)[N⋅m] | 16.5 | 15.4 | ||
| 無負荷回転数[min-1] | 40.0 | 52.6 | ||
| ケース材質 | Upper: Aluminum Middle: Aluminum Bottom: Aluminum |
|||
| ギヤ材質 | Steel | |||
| 防塵・防水構造 | IP67 | |||
| 接続ケーブル | 脱着式 シールドケーブル |
|||
| ケーブル長さ[mm] | 400.0 | |||
| ケーブルタイプ | ストレートタイプ/アングルタイプ | ストレートタイプ(※) | ストレートタイプ/アングルタイプ | ストレートタイプ(※) |
| コネクター部 | 5極コネクター | |||
| 寸法(W×L×H)[mm] | 63.0×34.0×52.4 | 63.0×34.0×57.8 | 63.0×34.0×52.4 | 63.0×34.0×57.8 |
| 制御・通信規格 | DroneCAN V1/PWM | |||
| 動作温度[℃] | -40~+70 | |||
| 重量[g] | 297 | 270 | 290 | 270 |
| スペック | ||||
標準仕様はストレートタイプです。アングルタイプをご希望の場合は、別途ケーブルをご購入ください。
CADデータ等詳細の仕様はダウンロードページよりご確認ください。













