FRNシリーズ
仕様・注文型式
送・受信機共通仕様
※ 製品の仕様は予告なく変更する場合があります。
| 技術基準 | 微弱電波 |
|---|---|
| 搬送波周波数 | 317~318MHz |
| 通信方式 | 単向通信方式 |
| 伝送方式 | 相関復号方式 ※ |
| 通信距離 | 30m以上(弊社測定方法による) |
| 応答速度 | 約200msec スタンバイ時 約150msec 約3秒以内に再操作した時 |
| 識別符号 | IDコード 16bits(65,536通り) |
| 使用温度範囲 | -20~+60℃ |
| 使用湿度範囲 | 90%RH以下(但し、結露無きこと) |
| 耐衝撃性 | 無通電時 JIS C 0041-1995(ピーク加速度 500m/S2 作用時間 11ms) |
※ 相関復号方式とは、当社が独自に開発したスペクトル拡散技術を応用した耐ノイズ性に優れた方式です。
送信機仕様
| 送信出力 | 微弱電波(送信機から3m離れた地点での電界強度が500μV/m以下) |
|---|---|
| 変調方式 | FSK FM(電波形式F1D) |
| 電源 | 単4形乾電池 3本(アルカリ乾電池を推奨) |
| 電池寿命 | 連続操作 約30時間(常温、新品アルカリ乾電池使用時) |
| インジケータランプ | 2色LED1ヶ 緑色(正常動作電圧) 赤色(電池交換必要) |
| オートパワーオフ機能 | 無操作時間約3分後 電源自動オフ |
| ペリオディック機能 | 電池寿命を延ばすため、操作スイッチを離してから約4秒後に送信を停止 |
| スイッチ | 電源スイッチ 押しボタン式モーメンタリスイッチ 1ヶ 操作スイッチ 押しボタン式モーメンタリスイッチ 6ヶ |
| アンテナ | 内蔵型 |
| 構造 | 日常生活防水(JIS D 0203-1994の散水試験 R1) |
| 耐落下強度 | 高さ1.5mからコンクリート面へ落下試験を行い、試験後も正常動作することを確認(但し、落下後の製品の正常動作、無故障を保証するものではありません) |
| 耐振動性 | 無通電 JIS D 1601-1995 3種 B種 段階45(振動周波数区分100) |
| ケース材質 | 樹脂(黒色) エラストマー(灰色) |
| 外形寸法 | 147(L)×59(W)×24(H)mm(突起部を除く) |
| 重量 | 約130g(電池約30g含む) |
| 誤動作防止機能 | パワーオンフェールセーフ機能 |
受信機仕様
| 受信感度 | 0.7μV以下(-110dBm以下) |
|---|---|
| 受信方式 | ダブルスーパーヘテロダイン |
| 誤動作防止方式 | CRCエラー検出方式、IDコードによる機器間の識別 |
| 動作 | ON/OFFモーメンタリ動作(6ch同時操作可能) |
| 操作チャンネル出力 | リレー開閉式(a接点) 電源電圧出力タイプ(FRN-0601) ※図1 リレー開閉式(a接点) 独立リレー接点出力タイプ(FRN-0602) ※図2 |
| 動作電源電圧 | DC9~31V |
| 最大消費電流 | 0.8A(負荷電流を除く) 非受信時60mA以下 |
| アンテナ | 1/4λホイップアンテナ(ステンレス鋼棒、長さ260mm) |
| モニターランプ | 赤色LED2ヶ(電源確認用1ヶ、受信確認用1ヶ) |
| 耐塵性 | JIS D 0207-1977 F2 |
| 耐振動性 | 通電時 JIS D 1601-1995 3種 B種 段階70(周波数区分70) |
| ケース材質 | 樹脂(黒色) |
| 外形寸法 | 117(L)×172(W)×46(H)mm |
| 重量 | 約370g |
図1 電源電圧出力タイプ(FRN-0601)

図2 独立リレー接点出力タイプ(FRN-0602)

注文型式・付属品
| タイプ | 注文型式 | セット内容 | 寸法図 | 画像 | RoHSの対応 |
|---|---|---|---|---|---|
| FRN-0201 | 00202548-1 | 送信機(FRN201T240) 受信機(FRN201R260) 受信アンテナ アンテナケーブル アンテナ基台 |
なし | なし | |
| FRN-0202 | 00202547-1 | 送信機(FRN201T240) 受信機(FRN202R270) 受信アンテナ アンテナケーブル アンテナ基台 |
なし | なし | |
| FRN-0401 | 00202546-1 | 送信機(FRN401T230) 受信機(FRN401R240) 受信アンテナ アンテナケーブル アンテナ基台 |
なし | なし | |
| FRN-0402 | 00202545-1 | 送信機(FRN401T230) 受信機(FRN402R250) 受信アンテナ アンテナケーブル アンテナ基台 |
なし | なし | |
| FRN-0601 | 00202543-1 | 送信機(FRN601T210) 受信機(FRN601R210) 受信アンテナ アンテナケーブル アンテナ基台 |
なし | なし | |
| FRN-0602 | 00202542-1 | 送信機(FRN601T210) 受信機(FRN602R220) 受信アンテナ アンテナケーブル アンテナ基台 |
なし | なし | |
| アンテナ | 1M38A02501 | アンテナ | 寸法図 | なし | |
| アンテナケーブル4m | 1M38A08202 | アンテナケーブル4m | 寸法図 | なし | |
| アンテナケーブル9m | 1M38A09002 | アンテナケーブル9m | なし | なし | |
| アンテナ基台 | 1M38A06801 | アンテナ基台 | 寸法図 | なし |







