ガイド位置決めパーツ
ガイドピン

| 品名 | M-GPA |
|---|---|
| タイプ | リング油溝付き |
| 材質 | SUJ2 |
| 熱処理硬さ | 60~64HRC (高周波焼入れ) |
ガイドピン

| 品名 | M-GPH |
|---|---|
| タイプ | 油溝なし |
| 材質 | SUJ2 |
| 熱処理硬さ | 60~64HRC (高周波焼入れ) |
ガイドピン

| 品名 | M-GPHF |
|---|---|
| タイプ | 油溝なし 圧入部長さ指定 |
| 材質 | SUJ2 |
| 熱処理硬さ | 60~64HRC (高周波焼入れ) |
ガイドピン

| 品名 | M-GPHFS |
|---|---|
| タイプ | らせん油溝付き 圧入部長さ指定 |
| 材質 | SUJ2 |
| 熱処理硬さ | 60~64HRC (高周波焼入れ) |
ストレートガイドピン

| 品名 | M-GPSF |
|---|---|
| タイプ | 油溝なし 圧入部長さ指定 |
| 材質 | SUJ2 |
| 熱処理硬さ | 60~64HRC (高周波焼入れ) |
ストレートガイドピン

| 品名 | M-GPSFR |
|---|---|
| タイプ | リング油溝付き 圧入部長さ指定 |
| 材質 | SUJ2 |
| 熱処理硬さ | 60~64HRC (高周波焼入れ) |
ストレートガイドピン

| 品名 | M-GPSFS |
|---|---|
| タイプ | らせん油溝付き 圧入部長さ指定 |
| 材質 | SUJ2 |
| 熱処理硬さ | 60~64HRC (高周波焼入れ) |
ガイドブシュ

| 品名 | M-GBA |
|---|---|
| タイプ | 油溝なし |
| 材質 | SUJ2 |
| 熱処理硬さ | 58~62HRC |
ガイドブシュ

| 品名 | M-GBB |
|---|---|
| タイプ | 油溝なし |
| 材質 | SUJ2 |
| 熱処理硬さ | 58~62HRC |
精密ガイドブシュ

| 品名 | M-GBHF |
|---|---|
| タイプ | 油溝付き |
| 材質 | SUJ2 |
| 熱処理硬さ | 58~62HRC |
精密ガイドブシュ

| 品名 | M-GBSF |
|---|---|
| タイプ | 油溝付き |
| 材質 | SUJ2 |
| 熱処理硬さ | 58~62HRC |
ガイドブシュ

| 品名 | M-GBGF |
|---|---|
| タイプ | 油溝付き |
| 材質 | SUJ2 |
| 熱処理硬さ | 58~62HRC |
ガイドブシュ

| 品名 | M-GBRF |
|---|---|
| タイプ | 油溝付き |
| 材質 | SUJ2 |
| 熱処理硬さ | 58~62HRC |
ガイドブシュ

| 品名 | M-GBGDF |
|---|---|
| タイプ | オイルレス銅合金タイプ |
| 材質 | 銅合金 (固体潤滑剤埋設) |
ガイドブシュ

| 品名 | M-GBRDF |
|---|---|
| タイプ | オイルレス銅合金タイプ |
| 材質 | 銅合金 (固体潤滑剤埋設) |
サポートピン

| 品名 | M-SPN |
|---|---|
| タイプ | リング油溝付き |
| 材質 | SUJ2 |
| 熱処理硬さ | 60~64HRC (高周波焼入れ) |
サポートピン

| 品名 | M-SPHF |
|---|---|
| タイプ | 油溝なし 圧入部長さ指定 |
| 材質 | SUJ2 |
| 熱処理硬さ | 60~64HRC (高周波焼入れ) |
サポートピン

| 品名 | M-SPHFS |
|---|---|
| タイプ | らせん油溝付き 圧入部長さ指定 |
| 材質 | SUJ2 |
| 熱処理硬さ | 60~64HRC (高周波焼入れ) |
サポートピンカラー

| 品名 | M-SPC |
|---|---|
| 材質 | S45C |
サポートピンカラー

| 品名 | M-SPD |
|---|---|
| 適用 | 5mm設定用 |
| 材質 | S45C |
テーパーロックピン

| 品 名 |
セット品 | M-TLCS | M-TLDS |
|---|---|---|---|
| ピン単体 | M-TLCP | M-TLDP | |
| ブシュ 単体 |
M-TLCB | M-TLDB | |
| タイプ | PL面ボルト 取付けタイプ |
||
| 材質 | SKS3 | ||
| 熱処理硬さ | 58~62HRC | ||
| ピンorブシュに対するテーパー部の単体同軸度 | 0.005以下 | 0.003以下 | |
テーパーロックピン

| 品 名 |
セット品 | M-TLGS | M-TLHS |
|---|---|---|---|
| ピン単体 | M-TLGP | M-TLHP | |
| ブシュ 単体 |
M-TLGB | M-TLHB | |
| タイプ | ベーシックタイプ | ||
| 材質 | SKS3 | ||
| 熱処理硬さ | 58~62HRC | ||
| ピンorブシュに対するテーパー部の単体同軸度 | 0.005以下 | 0.003以下 | |
テーパーロックピン

| 品名 | セット品 | M-TLBS |
|---|---|---|
| ピン単体 | M-TLBP | |
| ブシュ単体 | M-TLBB | |
| タイプ | 精密JISタイプ | |
| 材質 | SKS3 | |
| 熱処理硬さ | 58~62HRC | |
| ピンorブシュに 対するテーパー部の 単体同軸度 |
0.005以下 | |
ディスクスペーサ

| 品名 | M-DSA | M-DSD |
|---|---|---|
| 材質 | SK3 | SCM435 |
| 熱処理硬さ | 48~52HRC | 45~51HRC |
ディスクスペーサ

| 品名 | M-DSB | M-DSE |
|---|---|---|
| 材質 | SK3 | SCM435 |
| 熱処理硬さ | 48~52HRC | 45~51HRC |
ディスクスペーサ

| 品名 | M-DSC | M-DSF |
|---|---|---|
| 材質 | SK3 | SCM435 |
| 熱処理硬さ | 48~52HRC | 45~51HRC |
アンギュラピン

| 品名 | M-AGA |
|---|---|
| 材質 | SUJ2 |
| 熱処理硬さ | 60~64HRC (高周波焼入れ) |