FAA-01
仕様・注文型式
主な仕様
※ 製品の仕様は予告なく変更する場合があります。
| 周波数範囲 | 2400~2497MHz | 
|---|---|
| 電力半値角 | 電界面約±60° 磁界面約±70° | 
| 利得 | 2.14dBi | 
| インピーダンス | 50Ω | 
| VSWR | 2.0以下 | 
| 許容入力 | 0.5W | 
| コネクタ形状 | SMA-Mコネクタ(ケーブル長1m) | 
| 外形寸法 | 57.5(W)×57.5(D)×14.7(H)mm(突起部を除く) | 
| 重量 | 約70g(ケーブル含む) | 
| その他 | 防滴構造(JIS D0203 S1) | 
注文型式・付属品
| タイプ | 注文型式 | セット内容 | 寸法図 | 画像 | RoHSの対応 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ダイバシティ平面アンテナ(FAA-01) | 00301319 | ダイバシティ平面アンテナ(利得2.14dBi)ケーブル長1m | 寸法図 | 画像 | |
| 平面アンテナ(FAA-02) | 00301328 | 平面アンテナ(利得2.14dBi)ケーブル長1m | 寸法図 | 画像 | |
| 平面アンテナ専用取付金具 | 1M38A22101 | 平面アンテナ取付金具 | 寸法図 | 画像 | |
| アンテナ延長ケーブル1m | 1M38A01201 | ケーブル長1m | 寸法図 | 画像 | |
| アンテナ延長ケーブル2m | 1M38A01301 | ケーブル長2m | 寸法図 | 画像 | |
| アンテナ延長ケーブル5m | 9M08A02002 | ケーブル長5m | 寸法図 | 画像 | 







