FEJ01TJ010(生産終了品)
仕様・注文型式
主な仕様
※製品の仕様は予告なく変更する場合があります。
| 技術基準 | ARIB STD-T66 |
|---|---|
| 電波形式 | F1D |
| 無線周波数帯 | 2404.125~2478.375MHz |
| 周波数チャネル | 23チャネル |
| 周波数モード | 23波、4波ホッピングモード/ 1波固定モード ※1 |
| データ変調速度 | 3Mbps |
| 空中線電力 | 10mW |
| 通信距離 | 屋外見通し100m ※2 |
| アンテナ | 外部アンテナ |
| 通信方式 | 単信通信方式 |
| 通信形態 | 1:1 |
| 画像入力部 | CMOSカメラ(内蔵、QVGA画質固定) |
| 画像圧縮方式 | JPEG |
| 電源電圧 | DC5.0V (DC4.0~6.6V) |
| 消費電流 | 約150mA |
| 使用温度 | -10~60℃ |
| 外形寸法 | 54.0x25.0x18.46 [mm](突起部除く) |
| 重量 | 約18g |
※1 初期設定は23波ホッピングモードです。
※2 1/2λのアンテナを使用した場合になります。周辺環境、設置環境によりこの数値は変化する事があります。
注文型式・付属品
| タイプ | 注文型式 | セット内容 | 寸法図 | 画像 | RoHS対応 |
|---|---|---|---|---|---|
| FEJ01TJ010本体 | 00301781-1 | 送信機本体(CMOSカメラ) | 寸法図 | 画像 | ○ |
| ペンシル型アンテナ | 9M99Z02902 | ペンシル型アンテナ(利得2.14dBi) | なし | なし | ○ |
| DC電源ケーブル | 9M04A48601 | DC電源ケーブル(600mm) | 寸法図 | なし | - |







