| L | ||
| 50以上 400以下 | 400を超え 500以下 | |
| W、L、Tの許容差 | +0.2 〜 + 0.3 | +0.2 〜 + 0.4 |
高精度プレート
ハイグレード
高精度プレート

| L | ||
| 50以上 400以下 | 400を超え 500以下 | |
| W、L、Tの許容差 | +0.2 〜 + 0.3 | +0.2 〜 + 0.4 |
| L | ||
| 100未満 | 100以上 500以下 | |
| 公差 | 0.02 | 100mmにつき0.02 |
| T | L | |
| 100未満 | 100以上 500以下 | |
| 5以上 15以下 | 0.050 | 100mmにつき0.050 |
| 15を超え 25以下 | 0.030 | 100mmにつき0.030 |
| 25を超え 40以下 | 0.020 | 100mmにつき0.020 |
| 40を超え 60以下 | 0.015 | 100mmにつき0.015 |
| L | ||
| 100未満 | 100以上 500以下 | |
| 公差 | 0.015 | 100mmにつき0.015 |
](../../dbps_data/_material_/localhost/precision/plate/images/if2.jpg)
| L | ||
| 50以上 400以下 | 400を超え 500以下 | |
| W、L、Tの許容差 | +0.2 〜 + 0.3 | +0.2 〜 + 0.4 |
| Tの許容差 | 0 〜 +0.1 | 0 〜 +0.2 |
| L | ||
| 100未満 | 100以上 500以下 | |
| 公差 | 0.012 | 100mmにつき0.012 |
| T | L | |
| 100未満 | 100以上 500以下 | |
| 5以上 15以下 | 0.030 | 100mmにつき0.030 |
| 15を超え 25以下 | 0.020 | 100mmにつき0.020 |
| 25を超え 40以下 | 0.015 | 100mmにつき0.015 |
| 40を超え 60以下 | 0.010 | 100mmにつき0.010 |
| L | ||
| 100未満 | 100以上 500以下 | |
| 公差 | 0.015 | 100mmにつき0.015 |
C0.2
※表組内の青文字は上記6面フライス仕上精度と異なる個所です。