当サイトではアクセシビリティに配慮して、スタイルシートを使用しております。お客様がご利用のブラウザはスタイルシート非対応のため、ページのデザインが通常と異なって表示されますが、サイトの機能的には問題なくご利用いただけます。
メインメニューへ
サブメニューへ
本文へ

シリアル/パラレル

シリアル

シリアル

概要

データを1ビットずつ順番に転送する通信方式。データ通信の形式で同期式と非同期式がある。通信速度の設定(ボーレート)が可能。

仕様一覧

フルドットマトリックスモジュール一覧

品名
Part Number
ドット数
Number of Dots
(W×H)
画面
サイズ

Display Area
(W×H)
[mm]
ドット
ピッチ

Dot Pitch
(W×H)
[mm]
外形寸法
Outer Dimensions
(W×H×T)
[mm]
GP1209A01C 112×16 52.5×11.5 0.47×0.73 80.0×36.0×13.1
GP1209A04A 112×16 52.5×11.5 0.47×0.73 80.0×38.0×15.9
GP1184A01B 140×16 69.9×11.5 0.5×0.73 116.0×37.0×13.7
GP9002A03B 127×64 57.0×28.7 0.45×0.45 108.0×57.5×20.8
GP9003A01B 127×64 77.8×39.1 0.61×0.61 134.5×61.5×20.7
GP9002A01B 128×64 57.5×28.7 0.45×0.45 103.0×53.5×22.2

ドットキャラクタモジュール一覧

品名
Part Number
桁数×行数
Digits×Rows
キャラクタフォーマット
Character format
文字サイズ
Size of digit
(W×H) [mm]
外形寸法
Outer Dimensions
(W×H×T) [mm]
M16SD08FA 16×1 5×8(5×7+cursor) 2.1×4.7 80.0×36.0×18.0
M16SD08FJ 16×1 5×8(5×7+cursor) 2.1×4.7 80.0×36.0×18.0
M162SD07FA 16×2 5×8(5×7+cursor) 2.1×4.7 80.0×36.0×18.0
M162SD07FJ 16×2 5×8(5×7+cursor) 2.1×4.7 80.0×36.0×18.0
M162SD12AA 16×2 5×7 3.5×5.5 137.0×27.5×12.2
M162SD13AA 16×2 5×7 3.5×5.5 137.0×27.5×12.2
M162SD17BA 16×2 5×7 3.5×5.5 137.0×27.5×15.2
M162SD17CY 16×2 5×7 3.5×5.5 137.0×27.5×12.2
M162MD05AA 16×2 5×8(5×7+cursor) 3.7×7.4 122.0×44.0×20.6
M162MD05AJ 16×2 5×8(5×7+cursor) 3.7×7.4 122.0×44.0×20.6
M20SD03GR 20×1 5×7 3.5×5.0 150.0×31.0×18.6
M202SD01LA 20×2 5×7 2.3×4.2 100.0×35.0×26.3
M202SD16FA 20×2 5×8(5×7+cursor) 2.4×4.7 116.0×37.0×18.5
M202SD16FJ 20×2 5×8(5×7+cursor) 2.4×4.7 116.0×37.0×18.5
M202SD16LJ 20×2 5×8(5×7+cursor) 2.4×4.7 116.0×37.0×18.7
M202SD08GR 20×2 5×7+cursor 3.5×5.0 155.0×43.0×20.6
M202MD15FA 20×2 5×8(5×7+cursor) 3.9×7.7 146.0×43.0×20.6
M202MD15FJ 20×2 5×8(5×7+cursor) 3.9×7.7 146.0×43.0×20.6
M202LD06BA 20×2 5×7+Dp,com,descriptor 7.2×11.3 273.0×76.2×31.5
M202LD06BB 20×2 5×7+Dp,com,descriptor 7.2×11.3 273.0×76.2×31.5
M204SD02FA 20×4 5×8(5 ×7+cursor) 2.4×4.2 100.0×60.0×20.6
M204SD02FJ 20×4 5×8(5×7+cursor) 2.4×4.2 100.0×60.0×20.6
M242SD04FA 24×2 5×8(5×7+cursor) 2.2×4.7 118.0×36.0×17.0
M242SD04FJ 24×2 5×8(5×7+cursor) 2.2×4.7 118.0×36.0×17.0
M40SD04GR 40×1 5×7+cursor 3.5×5.0 240.0×35.0×20.1
M402SD10FA 40×2 5×8(5×7+cursor) 2.2×4.7 182.0×33.5×18.4
M402SD10FJ 40×2 5×8(5×7+cursor) 2.2×4.7 182.0×33.5×18.4
M402SD07GR 40×2 5×7+cursor 3.5×5.0 240.0×43.0×20.6
M404SD01CA 40×4 5×7 3.0×5.0 230.0×60.0×32.0
M404SD01CB 40×4 5×7 3.0×5.0 230.0×60.0×32.0

*1) シリーズによりフォントの一部が異なりますので、取扱説明書により確認してください。
Some fonts may differ. Please refer to the individual font table specifications.